服務熱線:
18930591721
021-61901390
ADC265復印與打印速度為26頁/分鐘,并且黑白和彩色實現同速輸出,并可實現30頁/分鐘的掃描作業,輕松滿足紙質文檔快速電子化的要求??蓪崿F1800*600dpi高分辨率的彩色輸出,助力開啟彩色化辦公之門,彩色文檔不僅有助于提升企業形象和親和力,而且宣傳內容一目了然,提升商務合作和交易成功的可能。
基本規格 | ||
ADC265 | ||
產品類型 | 桌面式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存 | 標準 | 3GB |
最大 | 3GB | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2Kg) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長紙 | |
非復印區域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm 圖像底部,距邊緣3mm 圖像左右,距邊緣3mm | |
預熱時間 | 約20秒 | |
首頁輸出時間* 1 | 彩色 | 8.4秒 |
黑白 | 6.8秒 | |
輸出速度 | 彩色 | 26頁/分鐘 |
黑白 | 26頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
標準紙張容量(80g/m2) | 標配紙盒 | 500頁 x 2 |
手送托盤 | 100頁 | |
紙張克重 | 標配紙盒 | 60-256g/m2 |
手送托盤 | 60-256g/m2 | |
連續復印 | 1-9,999頁 | |
雙面器 | 無堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m2) | |
電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |
最大功耗 | 1.58kw | |
機身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機+ADF) | |
機身重量 | 71Kg(主機+ADF) | |
掃描規格(標配) | ||
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 30頁/分鐘 | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 |
1 1 1 TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx* ), XPS* , Compact XPS* |
|
推掃描 掃描分辨率 |
200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描 | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
打印規格(標配) | ||
內存 | 與復合機共享 | |
打印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 與復印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系統 |
Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux |
|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 | |
自動輸稿器(DF-630) | ||
型號 | ADC265 | |
形式 | 標配 | |
輸稿器類型 | 翻轉自動輸稿器 | |
原稿類型 |
單面:35~128g/m2 雙面:50~128g/m2 混合:50~128g/m2 |
|
最大原稿尺寸 | A3 | |
容量(80g/m2) | 70頁 | |
進紙速度 | 30頁/分鐘 | |
尺寸(寬x深x高) | 559mmx474mmx96mm | |
重量 | 約5.1Kg |